![]() |
|||||||||||||
Übersichtskarte ************* |
|||||||||||||
Hauptstrecke ************* |
|||||||||||||
Stichbahnen ************* |
|||||||||||||
* | Lauban- Marklissa |
||||||||||||
* | Greifenberg- Bad Flinsberg |
||||||||||||
* | Hirschberg- Ober Schreiberhau/ Polaun(Grünthal) |
||||||||||||
* | Hirschberg- Landeshut/ Krummhübel |
||||||||||||
* | Ruhbank- Liebau |
||||||||||||
* | Niedersalzbrunn- Fellhammer- Halbstadt |
||||||||||||
* | Waldenburg/ Dittersbach-Glatz |
||||||||||||
* | Schlegel/ Mittelsteine- Wünschelberg |
||||||||||||
|
|||||||||||||
* | Glatz-Schlaney (Bad Kudowa) |
||||||||||||
* | Glatz- Bad Landeck/ Seitenberg |
||||||||||||
*************
|